Quà đền bù
THỜI GIAN TỔ CHỨC
Phạm vi: Các máy chủ có trong thông báo gộp
Thời gian: Kéo dài 10 ngày tính từ ngày gộp máy chủ
Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.
NỘI DUNG
Quà đền bù + công thức tính:
| Mục | Đền bù | Vật phẩm | Số lượng |
|---|---|---|---|
| 1 | Đền bù cố định | NB | 5,000 |
| Bạc | 15,000,000 | ||
| 2 | Đền bù số ngày cơ bản | Thể Lực Đơn | 3 |
| Đá Tinh Luyện Trang Bị | 120 | ||
| Đá Tinh Luyện Trang Sức | 120 | ||
| Vân Kim Ngọc | 60 | ||
| Tinh Hoa Thời Trang | 12 | ||
| Thú Cưỡi EXP Đơn | 12 | ||
| Thần Thú Linh Quả | 180 | ||
| Huyền Tinh | 6,000 | ||
| Xu Trang Trí | 30 | ||
| Đá Tăng Sao Bảo Vật-Cam | 6,000 | ||
| Chiến Kỵ Dục Linh Đan | 20 | ||
| Tướng Hồn | 1,500 | ||
| Bạc | 600,000 | ||
| Tinh Hoa Trang Trí | 40 | ||
| Chiến Kỵ Linh Quả | 110 | ||
| Mảnh Tăng Kim | 6 | ||
| Danh Tướng Lệnh | 3 | ||
| Ngọc Giản Cường Hóa-Sơ | 25 | ||
| Võ Hồn Lạc Ấn | 3 | ||
| Tướng Lệnh-Đỏ | 15 | ||
| 3 | Số ngày chênh lệch so với server đầu tiên trong cụm gộp (tối đa là 16) | ||
Công thức: Mục 1 + (Mục 2 x mục 3)
Ví dụ cho cách tính quà đền bù:
| Server | Chênh lệch ngày mở |
|---|---|
| S1 | 0 |
| S8 | 0 |
| S16 | 3 |
S8 mở cùng ngày với S1 nên không có chênh lệch ngày.
| Quà đền bù | Vật phẩm | Số lượng | Chú thích |
|---|---|---|---|
| Quà đền bù mỗi Thiếu Chủ S1 nhận được | NB | 5,000 | Quà cố định |
| Bạc | 15,000,000 | ||
| Quà đền bù mỗi Thiếu Chủ S8 nhận được | NB | 5,000 | Quà cố định |
| Bạc | 15,000,000 | ||
| Quà đền bù mỗi Thiếu Chủ S16 nhận được | NB | 5,000 | Quà cố định |
| Bạc | 15,000,000 | ||
| Thể lực đơn | 9 | Quà đền bù số ngày cơ bản | |
| Đá tinh luyện trang bị | 360 | ||
| Đá tinh luyện trang sức | 360 | ||
| Vân Kim Ngọc | 180 | ||
| Tinh Hoa Thời Trang | 36 | ||
| Thú cưỡi EXP | 36 | ||
| Thần thú linh quả | 540 | ||
| Huyền tinh | 18,000 | ||
| Xu trang trí | 90 | ||
| Đá tăng sao cam | 18,000 | ||
| Chiến kỵ dục linh đan | 60 | ||
| Tướng hồn | 4,500 | ||
| Bạc | 1,800,000 | ||
| Tinh hoa trang sức | 120 | ||
| Chiến kỵ linh quả | 330 | ||
| Mảnh tăng kim | 18 | ||
| Danh tướng lệnh | 9 | ||
| Ngọc Giản Cường Hóa-Sơ | 75 | ||
| Võ Hồn Lạc Ấn | 9 | ||
| Chiêu mộ lệnh | 45 |
TÂN OMG3Q VNG - ĐẤU TƯỚNG TAM QUỐC THẾ HỆ MỚI

