Tham Gia Ngay
Loạn Thế Vương Giả
Thời gian: Từ 6h00 ngày 29/11 - 5h59 ngày 03/12.
Phạm vi diễn ra: S1 - S455, Nhân vật đạt cấp 30.
Thiếu Chủ hãy hoàn thành nhiệm vụ để nhận điểm, đạt mốc điểm tương ứng của từng giai đoạn sẽ nhận được thưởng các phần quà khác nhau.
Thiếu Chủ hãy kiểm tra kĩ nhiệm vụ trước khi thực hiện nhé.
Bảng Xếp Hạng sẽ bao gồm Bảng Xếp Hạng của giai đoạn và Bảng Xếp Hạng tổng sự kiện. Mỗi BXH khác nhau sẽ có quà hạng khác nhau.
Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.
Giai đoạn 1 | ||
---|---|---|
Quà điểm tích lũy | Quà | SL |
2000 | Võ Hồn Lạc Ấn | 30 |
5000 | Tuyết Hồn Châu | 5 |
10000 | Mảnh Bảo Vật Kim | 20 |
15000 | Tinh Thần Hồn Châu | 1 |
20000 | Mảnh Bảo Vật Kim | 20 |
30000 | Đá Phú Hồn Trang Sức | 10 |
40000 | Mảnh Bảo Vật Kim | 20 |
50000 | Đá Phú Hồn Trang Bị | 10 |
60000 | Mảnh Bảo Vật Kim | 20 |
70000 | Đá Phú Hồn Trang Sức | 15 |
80000 | Mảnh Bảo Vật Kim | 30 |
90000 | Đá Phú Hồn Trang Bị | 15 |
100000 | Mảnh Bảo Vật Kim | 30 |
110000 | Tinh Thần Hồn Châu | 3 |
120000 | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 50 |
180000 | Mảnh Cẩm Nang Bạch Kim | 50 |
240000 | Rương Chọn Mảnh Thần Tướng | 20 |
Giai đoạn 2 | ||
---|---|---|
Quà điểm tích lũy | Quà | SL |
2000 | Võ Hồn Lạc Ấn | 30 |
5000 | Tuyết Hồn Châu | 5 |
10000 | Đá Phú Hồn Trang Bị | 10 |
15000 | Tuyết Hồn Châu | 5 |
20000 | Rương Chọn Thần Binh 15 | 1 |
30000 | Tuyết Hồn Châu | 5 |
40000 | Đá Phú Hồn Trang Bị | 15 |
50000 | Đá Phú Hồn Trang Sức | 15 |
60000 | Rương Chọn Thần Binh 16 | 1 |
70000 | Vẫn Thiết Tâm Viêm | 500 |
80000 | Tuyết Hồn Châu | 15 |
90000 | Mặc Kim Hồn | 500 |
100000 | Tinh Thần Hồn Châu | 3 |
110000 | Mảnh Thánh Khí Kim | 20 |
120000 | Mảnh Thánh Khí Kim | 70 |
180000 | Mảnh Cẩm Nang Bạch Kim | 50 |
240000 | Rương Chọn Mảnh Thần Tướng | 20 |
Giai đoạn 3 | ||
---|---|---|
Quà điểm tích lũy | Quà | SL |
2000 | Võ Hồn Lạc Ấn | 30 |
5000 | Tuyết Hồn Châu | 5 |
10000 | Mảnh Thần Thú Đỏ | 20 |
15000 | Tinh Thần Hồn Châu | 1 |
20000 | Mảnh Thần Thú Đỏ | 20 |
30000 | Đá Phú Hồn Trang Sức | 10 |
40000 | Mảnh Thần Thú Đỏ | 20 |
50000 | Đá Phú Hồn Trang Bị | 10 |
60000 | Mảnh Thần Thú Kim | 20 |
70000 | Đá Phú Hồn Trang Sức | 15 |
80000 | Mảnh Thần Thú Kim | 20 |
90000 | Đá Phú Hồn Trang Bị | 15 |
100000 | Mảnh Thần Thú Kim | 20 |
110000 | Tinh Thần Hồn Châu | 3 |
120000 | Mảnh Thần Thú Bạch Kim | 40 |
180000 | Mảnh Cẩm Nang Bạch Kim | 50 |
240000 | Rương Chọn Mảnh Thần Tướng | 20 |
Giai đoạn 4 | ||
---|---|---|
Quà điểm tích lũy | Quà | SL |
6000 | Võ Hồn Lạc Ấn | 60 |
12000 | Tuyết Hồn Châu | 5 |
20000 | Mảnh Thần Thú Đỏ | 20 |
28000 | Mảnh Bảo Vật Kim | 20 |
36000 | Mảnh Thần Thú Đỏ | 20 |
50000 | Mảnh Bảo Vật Kim | 20 |
66000 | Mảnh Thần Thú Đỏ | 20 |
82000 | Mảnh Bảo Vật Kim | 30 |
100000 | Mảnh Thần Thú Kim | 20 |
125000 | Mảnh Bảo Vật Kim | 30 |
150000 | Mảnh Thần Thú Kim | 30 |
175000 | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 50 |
200000 | Rương Mảnh Thần Thú Bạch Kim | 40 |
225000 | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 50 |
250000 | Rương Mảnh Thần Thú Bạch Kim | 40 |
350000 | Mảnh Cẩm Nang Bạch Kim | 100 |
500000 | Rương Chọn Mảnh Thần Tướng | 40 |
Bảng Xếp Hạng
Quà BXH giai đoạn 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Top 0.5% | Rương Chọn Mảnh Thần Thú Bạch Kim | 75 | NB | 20000 |
Top 1.0% | Rương Chọn Mảnh Thần Thú Bạch Kim | 55 | NB | 12000 |
Top 5.0% | Rương Chọn Mảnh Thần Thú Bạch Kim | 30 | NB | 7200 |
Top 10.0% | Rương Chọn Mảnh Thần Thú Kim | 50 | NB | 4500 |
Top 20.0% | Rương Chọn Mảnh Thần Thú Kim | 40 | NB | 2500 |
Top 30.0% | Rương Chọn Mảnh Thần Thú Kim | 30 | NB | 1500 |
Top 50.0% | Rương Chọn Mảnh Thần Thú Đỏ | 20 | NB | 800 |
Top 100.0% | Rương Chọn Mảnh Thần Thú Đỏ | 10 | NB | 400 |
Quà BXH giai đoạn 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 0.5% | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 70 | Đá Vẫn Tinh | 10 | NB | 20000 | Túi Chọn Danh Hiệu Phẩm 35 | 1 |
Top 1.0% | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 50 | Đá Vẫn Tinh | 8 | NB | 12000 | ||
Top 5.0% | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 40 | Đá Vẫn Tinh | 6 | NB | 7200 | ||
Top 10.0% | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 30 | Đá Vẫn Tinh | 5 | NB | 4500 | ||
Top 20.0% | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 25 | Đá Vẫn Tinh | 4 | NB | 2500 | ||
Top 30.0% | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 20 | Đá Vẫn Tinh | 3 | NB | 1500 | ||
Top 50.0% | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 15 | Đá Vẫn Tinh | 2 | NB | 800 | ||
Top 100.0% | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 10 | Đá Vẫn Tinh | 1 | NB | 400 |
Quà BXH giai đoạn 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Top 0.5% | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 125 | NB | 20000 | Túi Chọn Danh Hiệu Phẩm 35 | 1 |
Top 1.0% | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 100 | NB | 12000 | ||
Top 5.0% | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 90 | NB | 7200 | ||
Top 10.0% | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 80 | NB | 4500 | ||
Top 20.0% | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 70 | NB | 2500 | ||
Top 30.0% | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 60 | NB | 1500 | ||
Top 50.0% | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 45 | NB | 800 | ||
Top 100.0% | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 30 | NB | 400 |
Quà BXH giai đoạn 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Top 0.5% | Rương Chọn Mảnh Thần Thú Bạch Kim | 75 | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 100 | NB | 20000 |
Top 1.0% | Rương Chọn Mảnh Thần Thú Bạch Kim | 55 | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 70 | NB | 12000 |
Top 5.0% | Rương Chọn Mảnh Thần Thú Bạch Kim | 30 | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 60 | NB | 7200 |
Top 10.0% | Rương Chọn Mảnh Thần Thú Kim | 50 | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 50 | NB | 4500 |
Top 20.0% | Rương Chọn Mảnh Thần Thú Kim | 40 | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 40 | NB | 2500 |
Top 30.0% | Rương Chọn Mảnh Thần Thú Kim | 30 | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 30 | NB | 1500 |
Top 50.0% | Rương Chọn Mảnh Thần Thú Đỏ | 20 | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 20 | NB | 800 |
Top 100.0% | Rương Chọn Mảnh Thần Thú Đỏ | 10 | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 10 | NB | 400 |
Quà Tổng | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 0.5% | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 240 | Mảnh Thần Tướng | 240 | NB | 80000 | Thần Binh Thần Tướng | 2 | Rương Loạn Thế Long Thủ | 1 | Võ Vương Lệnh | 1 |
Top 1.0% | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 180 | Mảnh Thần Tướng | 160 | NB | 48000 | Thần Binh Thần Tướng | 1 | Tín Võ Hầu Lệnh | 1 | Phiêu Kỵ Tướng Quân Lệnh | 1 |
Top 5.0% | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 160 | Mảnh Thần Tướng | 100 | NB | 28800 | Thần Binh Thần Tướng | 1 | Tín Võ Hầu Lệnh | 1 | Phiêu Kỵ Tướng Quân Lệnh | 1 |
Top 10.0% | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 125 | Mảnh Thần Tướng | 70 | NB | 18000 | Phiêu Kỵ Tướng Quân Lệnh | 1 | ||||
Top 20.0% | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 105 | Mảnh Thần Tướng | 60 | NB | 10000 | Phiêu Kỵ Tướng Quân Lệnh | 1 | ||||
Top 30.0% | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 85 | Mảnh Thần Tướng | 30 | NB | 6000 | ||||||
Top 50.0% | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 70 | Mảnh Thần Tướng | 20 | NB | 3000 | ||||||
Top 100.0% | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 50 | Mảnh Thần Tướng | 10 | NB | 1500 |
Quà Tổng Điểm Cao Nhất | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Top 1 | Mảnh Thần Tướng | 300 | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 200 | Qùa Chọn Mảnh Thần Thú Bạch Kim | 120 |
Top 2 | Mảnh Thần Tướng | 200 | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 150 | Qùa Chọn Mảnh Thần Thú Bạch Kim | 30 |
Top 3 | Mảnh Thần Tướng | 100 | Mảnh Bảo Vật Bạch Kim | 100 | Qùa Chọn Mảnh Thần Thú Bạch Kim | 15 |
Thịnh Điển
Thời gian: Từ 6h00 ngày 29/11 - 5h59 ngày 03/12/2024.
Phạm vi diễn ra: S1 đến S455.
Thời Trang Tử Kim mới Hồng Vận Manh Long.
Trong thời gian hoạt động, Thiếu Chủ có thể thu thập vật phẩm từ những hoạt động hàng ngày.
Ngoài ra Tiểu Đào sẽ chuẩn bị các gói quà ưu đãi có bao gồm Vật Phẩm Đặc Biệt.
Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.
Nội Dung | Số Item | Tên Item | Số Item 1 lượt đổi | Số Lần đổi | |
---|---|---|---|---|---|
Đổi Quà Khủng | Đổi Item bằng Nguyên Bảo | 100000 | Rương Chọn Thần Thú Kim | 100 | 1 |
300000 | Rương Chọn Thần Thú Bạch Kim 10 | 240 | 1 | ||
800 | Rương Chọn Bảo Vật Kim | 2 | 50 | ||
100000 | Túi Chọn Mảnh Thú Cưỡi Kim | 1 | 1 | ||
50000 | Túi Chọn Mảnh Thú Cưỡi Đỏ | 1 | 1 | ||
5000 | Qùa Chọn Mảnh Cẩm Nang- Kim 2 | 20 | 50 | ||
1000 | Võ Anh Lệnh | 500 | 1 | ||
3000 | Tướng Đỏ Hạ Hầu Đôn | 1 | 1 | ||
3000 | Tướng Đỏ Quan Vũ | 1 | 1 | ||
3000 | Tướng Đỏ Hoa Đà | 1 | 1 | ||
3000 | Tướng Đỏ Điêu Thuyền | 1 | 1 | ||
500 | Mảnh Tăng Kim | 10 | 50 | ||
600 | Vân Kim Ngọc | 100 | 1 | ||
600 | Thần Thú Linh Qủa | 500 | 3 | ||
500 | Bạc | 2500000 | 4 | ||
Đổi item gói ưu đãi | 270 | Long Đằng Thịnh Thế | 1 | 1 | |
250 | Phi Loan Tường Phượng | 1 | 1 | ||
1 | Tầm Anh lệnh - Cao | 7 | 50 | ||
5 | Tinh Phách Linh Thạch | 40 | 10 | ||
200 | Thú Cưỡi Tử Kim Bào Kiêu | 1 | 1 | ||
230 | Thần Thú Nộ Đào - Cộng Công | 240 | 5 | ||
230 | Thần Thú Thần Nữ- Linh Tước | 240 | 5 | ||
15 | Túi Chọn Võ Hồn | 1 | 20 | ||
15 | Rương Chọn Truyện Ký Tứ Quốc Bạch Kim | 1 | 20 | ||
7 | Long Huyết - Nhai Xế | 5 | 120 | ||
7 | Dạ Mộ - Liệp Thủ | 5 | 120 | ||
5 | Rương Chọn Mảnh Thần Thú Bạch Kim 9 | 4 | 120 | ||
8 | Túi Chọn Mảnh Thần Thú Kim | 5 | 50 | ||
2 | Túi Chọn Mảnh Chiến Kỵ Bạch Kim | 5 | 100 | ||
12 | Rương Chọn Mảnh Thú Cưỡi Bạch Kim | 5 | 50 | ||
2 | Mảnh Bắc Minh Chi Côn | 5 | 100 | ||
2 | Mảnh Ngự Quân Chiến Xa | 5 | 100 | ||
40 | Mảnh Xe Trượt Tuyết | 1 | 4 | ||
240 | Thịnh Thế Cửu Ca | 1 | 2 | ||
240 | Băng Tuyết Viên Vũ | 1 | 2 | ||
220 | Tín Ngưỡng Sân Cỏ | 1 | 1 | ||
200 | Nguyệt Hạ Viên Vũ | 1 | 1 | ||
40 | Lạc Thủy Chi Linh | 1 | 1 | ||
310 | Qùa Chọn Mảnh Thần Thú Bạch Kim 9 | 240 | 2 | ||
200 | Rương Chọn Thời Trang Bạch Kim | 1 | 2 | ||
40 | Túi Chọn Thời Trang Kim | 1 | 4 | ||
13 | Rương Chọn Thời Trang Đỏ | 1 | 20 | ||
13 | Túi Chọn Thần Thú Kim | 1 | 12 | ||
50 | Gói Chọn Thần Thú Đỏ | 1 | 4 | ||
40 | Túi Chọn Thú Cưỡi Kim | 1 | 4 | ||
3 | Túi Chọn Thú Cưỡi Đỏ | 10 | 50 | ||
150 | Mảnh Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến | 1 | 4 | ||
10 | Quyển Trâu Thị | 1 | 10 | ||
26 | Qùa Chọn Thần Thú Bạch Kim 5 | 1 | 2 | ||
10 | Rương Chọn Bảo Vật Đỏ | 500 | 4 | ||
10 | Quyển Lai Oanh Nhi | 1 | 10 | ||
10 | Qùa Chọn Mảnh Thần Thú Bạch Kim 5 | 4000000 | 1 | ||
10 | Ngạo Kim Lệnh Phong | 100 | 10 | ||
15 | Đá Uẩn Linh Trang Bị | 1 | 10 | ||
10 | Ngạo Kim Lệnh Linh | 100 | 10 | ||
1 | Linh Kỵ Tinh Hạch | 20 | 10 | ||
15 | Đá Uẩn Linh Trang Sức | 1 | 10 | ||
20 | Long Thủ Hồn Ngọc | 1 | 4 | ||
6 | Tướng Hồn Huyết Thạch | 50 | 4 | ||
6 | Linh Hồn Ngũ Hành | 50 | 4 | ||
20 | Thất Diệu Tinh Trần | 1 | 4 |
Nạp Tích Lũy
Thời gian: Từ 6h00 ngày 29/11 - 5h59 ngày 03/12/2024.
Phạm vi diễn ra: S1 đến S455.
Trong thời gian sự kiện, khi Thiếu Chủ đổi gói quà bất kì bằng vé hoặc nạp trực tiếp, Thiếu Chủ sẽ được tích lũy số Nguyên Bảo tương ứng. Khi tích lũy đạt mốc nhất định sẽ nhận được các phần quà tương ứng.
Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.
Mốc nạp | Vật Phẩm 1 | SL | Vật Phẩm 2 | SL | Vật Phẩm 3 | SL |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Rương Chọn Mảnh Thánh Khí Kim | 5 | Danh Tướng Lệnh | 10 | Lì Xì Bất Ngờ | 10 |
500 | Rương Chọn Mảnh Thánh Khí Kim | 10 | Lì Xì Bất Ngờ | 40 | Item đổi của Thịnh Điển | 10 |
1000 | Rương Chọn Mảnh Thánh Khí Kim | 20 | Rương Chọn Mảnh Bảo Vật Kim | 50 | Tinh Thần Hồn Châu | 4 |
2500 | Rương Chọn Mảnh Thánh Khí Kim | 40 | Qùa Chọn Mảnh Cẩm Nang Bạch Kim | 20 | Rương Liên Minh | 5 |
4000 | Rương Chọn Mảnh Thánh Khí Kim | 60 | Rương Chọn Mảnh Bảo Vật Kim | 150 | Item đổi của Thịnh Điển | 35 |
6000 | Rương Chọn Mảnh Thánh Khí Kim | 80 | Qùa Chọn Mảnh Cẩm Nang Bạch Kim | 50 | Tinh Thần Hồn Châu | 6 |
10000 | Rương Chọn Mảnh Thánh Khí Kim | 100 | Rương Chọn Mảnh Bảo Vật Kim | 200 | Item đổi của Thịnh Điển | 45 |
15000 | Rương Chọn Đồ Trang Trí Thần Tướng | 1 | Qùa Chọn Mảnh Cẩm Nang Bạch Kim | 200 | Rương Liên Minh | 40 |
25000 | Rương Chọn Mảnh Chiến Kỵ Bạch Kim 2 | 200 | Tướng Hồn Huyết Thạch | 2000 | Long Thủ Hồn Ngọc | 5 |
40000 | Qùa Chọn Mảnh Thần Thú Bạch Kim 10 | 150 | Rương Chọn Mảnh Bảo Vật Bạch Kim 2 | 150 | Rương Liên Minh | 30 |
70000 | Qùa Chọn Mảnh Thần Thú Bạch Kim 10 | 240 | Rương Chọn Mảnh Bảo Vật Bạch Kim 2 | 250 | Rương Liên Minh | 50 |
TÂN OMG3Q VNG - ĐẤU TƯỚNG TAM QUỐC THẾ HỆ MỚI
Thông tin hỗ trợ:
- Các Thiếu Chủ có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Tân OMG3Q VNG tại:
- Các thắc mắc liên quan đến TânOMG3Q VNG, Thiếu Chủ vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
Tiểu Đào xin chúc Thiếu Chủ chơi game vui vẻ.