Tham gia ngay
THỜI GIAN TỔ CHỨC
Thời gian: 6h 27/10 - 5h59 31/10/2023.
Lưu ý: Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.
ƯU ĐÃI HẠN GIỜ
Nội dung: Các gói quà với giá trị cực khủng sẽ được mở bán, các Thiếu Chủ tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Xem ngay hướng dẫn nạp Vé cực đơn giản chỉ với vài thao tác cơ bản: TẠI ĐÂY
Gói quà ưu đãi:
Gói quà/Giá | Thưởng | Số Lượng | Giới Hạn Số Lần |
---|---|---|---|
Quà Miễn Phí | NB | 277 | Mỗi ngày 1 lần |
Item nhiệm vụ | 10 | ||
Quà 25K | Item gói ưu đãi | 2 | 8 lần |
EXP VIP | 80 | ||
NB | 80 | ||
Quà 49K | Item gói ưu đãi | 3 | 10 lần |
EXP VIP | 120 | ||
NB | 120 | ||
Quà 79K | Item gói ưu đãi | 4 | 10 lần |
EXP VIP | 200 | ||
NB | 200 | ||
Quà 149K | Item gói ưu đãi | 5 | 8 lần |
EXP VIP | 400 | ||
NB | 400 | ||
Quà 329K | Item gói ưu đãi | 10 | 6 lần |
EXP VIP | 800 | ||
NB | 800 | ||
Quà 599K | Item gói ưu đãi | 17 | 8 lần |
EXP VIP | 1600 | ||
NB | 1600 | ||
Quà 879K | Item gói ưu đãi | 26 | 8 lần |
EXP VIP | 2400 | ||
NB | 2400 | ||
Quà 1499K | Item gói ưu đãi | 43 | 8 lần |
EXP VIP | 4000 | ||
NB | 4000 | ||
Quà 2499K | Item gói ưu đãi | 85 | 8 lần |
EXP VIP | 8000 | ||
NB | 8000 | ||
Quà 1499K | Túi Chọn Chiêu Mộ Lệnh-Cao | 5 | 2 lần |
EXP VIP | 4000 | ||
NB | 4000 | ||
Bạc | 3000000 | ||
Quà 2499K | Túi Chọn Chiêu Mộ Lệnh-Cao | 9 | 2 lần |
EXP VIP | 8000 | ||
NB | 8000 | ||
Bạc | 6000000 |
ĐỔI QUÀ KHỦNG
Thiếu Chủ dùng Item Nhiệm vụ, Item gói ưu đãi từ sự kiện trên để đổi các phần quà sau:
Đổi vật phẩm Nhiệm vụ:
Yêu Cầu vật phẩm Nhiệm vụ | Thưởng | Số Lượng | Giới Hạn Số Lần |
---|---|---|---|
300 | Tướng 16 | 1 | 1 |
40 | Vân Kim Ngọc | 120 | 3 |
20 | Đá Tinh Luyện | 120 | 3 |
20 | Đá Tinh Luyện Trang Sức | 120 | 3 |
8 | Trùng Sinh Lệnh | 1 | 1 |
10 | Đá Rèn Tấn Công | 1 | 4 |
10 | Đá Rèn Phòng Thủ | 1 | 4 |
10 | Đá Rèn HP | 1 | 4 |
10 | Lệnh Tạo Mới Tiệm | 5 | 1 |
1 | Bạc | 20000 | 999999 |
10 | Mảnh Tăng Kim | 1 | 30 |
20 | Đá Tăng Kim Thần Binh | 1 | 30 |
20 | Ngọc Tủy | 1000 | 5 |
40 | Ma Tinh | 1000 | 5 |
40 | Tuyết Hồn Châu | 1 | 5 |
10 | Mảnh Hoành Sáo Phú Thi | 1 | 30 |
10 | Mảnh Thiệt Chiến Quần Nho | 1 | 30 |
10 | Mảnh Nhấn Chìm Thất Quân | 1 | 30 |
Shop NB:
Yêu Cầu vật phẩm Nhiệm vụ | Thưởng | Số Lượng | Giới Hạn Số Lần |
---|---|---|---|
100,000 | Rương chọn thần thú kim | 1 | 1 |
300,000 | Quà Chọn Mảnh Thần Thú Bạch Kim 6 | 240 | 1 |
800 | Mảnh Bảo Vật-Kim | 2 | 50 |
100,000 | Túi Chọn Thú Cưỡi Kim | 1 | 1 |
50,000 | Túi Chọn Thú Cưỡi Đỏ | 1 | 1 |
5000 | Quà Chọn Mảnh Cẩm Nang-Kim | 20 | 50 |
Vật phẩm gói ưu đãi:
Giá | Vật phẩm | SL đổi | Giới hạn đổi |
---|---|---|---|
8 | Mảnh Long Huyết - Nhai Xế | 5 | 120 |
7 | Mảnh Dạ Mộ - Liệp Thủ | 5 | 120 |
390 | Thịnh Thế Cửu Ca | 1 | 1 |
390 | Băng Tuyết Viên Vũ | 1 | 1 |
390 | Tín Ngưỡng Sân Cỏ | 1 | 1 |
325 | Nguyệt Hạ Viên Vũ | 1 | 1 |
325 | Lạc Thủy Chi Linh | 1 | 1 |
390 | Túi Chọn Thời Trang Bạch Kim (All Thời Trang Bạch Kim) | 1 | 2 |
160 | Túi Chọn Thời Trang Kim (All Thời Trang Kim) | 1 | 2 |
40 | Túi Chọn Thời Trang Đỏ ( All Thời Trang Đỏ) | 1 | 2 |
5 | Quà Chọn Mảnh Thần Thú Bạch Kim 9 | 4 | 120 |
8 | Túi Chọn Mảnh Thần Thú - Kim | 5 | 50 |
80 | Túi Chọn Thần Thú Đỏ (All Thần Thú Đỏ) | 1 | 2 |
7 | Túi Chọn Mảnh Chiến Kỵ Bạch Kim | 5 | 100 |
7 | Mảnh Ngự Quân Chiến Xa | 5 | 100 |
7 | Mảnh Bắc Minh Chi Côn | 5 | 100 |
69 | Túi Chọn Chiến Kỵ Kim (All Chiến Kỵ Kim) | 1 | 2 |
100 | Túi Chọn Thú Cưỡi Kim (All Thú Cưỡi Kim) | 1 | 2 |
40 | Túi Chọn Thú Cưỡi Đỏ (All Thú Cưỡi Đỏ) | 1 | 2 |
14 | Rương Chọn Mảnh Thú Cưỡi Bạch Kim | 5 | 50 |
15 | Mảnh Đông Tuyết Tuần Lộc | 5 | 50 |
100 | Rương Chọn Thần Binh Kim Tướng | 1 | 1 |
10 | Ngạo Kim Lệnh - Phong | 100 | 10 |
15 | Đá Uẩn Linh Trang Bị | 1 | 10 |
10 | Ngạo Kim Lệnh - Kim | 100 | 10 |
1 | Linh Kỵ Tinh Hạch | 20 | 10 |
15 | Đá Uẩn Linh Trang Sức | 1 | 10 |
13 | Đá Tăng Kim Trang Bị | 1 | 20 |
13 | Đá Tăng Kim Trang Sức | 1 | 12 |
50 | Túi Chọn Thần Binh 16 | 1 | 4 |
40 | Túi Chọn Thần Binh 15 | 1 | 4 |
3 | Mảnh Tăng Kim | 10 | 50 |
50 | Túi Chọn Thần Binh Main | 1 | 4 |
40 | Rương Chọn Võ Tướng Tư Chất 16 | 1 | 2 |
26 | Rương Chọn Võ Tướng Tư Chất 15 | 1 | 2 |
10 | Võ Anh Lệnh | 500 | 4 |
10 | Vân Kim Ngọc | 240 | 4 |
10 | Bạc | 4000000 | 1 |
30 | Huyền Tinh | 40000 | 2 |
5 | Thần Thú Linh Quả | 1000 | 2 |
5 | Trùng Sinh Lệnh | 5 | 2 |
5 | Đá Tinh Luyện | 100 | 1 |
40 | Thất Diệu Tinh Trần | 1 | 4 |
50 | Linh Hồn Ngũ Hành | 6 | 4 |
6 | Tướng Hồn Huyết Thạch | 50 | 4 |
40 | Long Thủ Hồn Ngọc | 1 | 4 |
35 | Tinh Thần Hồn Châu | 5 | 4 |
25 | Tuyết Hồn Châu | 5 | 4 |
10 | Đá Rèn Tấn Công | 5 | 2 |
10 | Đá Rèn Phòng Thủ | 5 | 2 |
10 | Đá Rèn HP | 5 | 2 |
TÂN OMG3Q VNG - ĐẤU TƯỚNG TAM QUỐC THẾ HỆ MỚI